[tdb_breadcrumbs tdicon=”td-icon-right”][tdb_title]

BAN LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI

NHIỆM KỲ II (2020 – 2025)
I. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI
TT | Họ và tên | Chức vụ đương nhiệm, hoặc trước đây |
TS. Vũ Ngọc Hoàng | Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TGTW. Chủ tịch Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. Uỷ viên Hội đồng Lý luận TW |
II. CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI
TT | Họ và tên | Chức vụ đương nhiệm, hoặc trước đây |
1 | PGS.TS. Hoàng Minh Sơn | Thứ trưởng Bộ GD&ĐT |
2 | PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ | PCT Thường trực Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT |
3 | PGS.TS. Trần Quang Quý | Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT |
4 | TS. Lê Viết Khuyến | Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH Bộ GD&ĐT |
5 | TS. Nguyễn Đình Hảo | Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt |
6 | PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải | Phó Giám đốc Đại học QG Hà Nội |
7 | PGS.TS.Nguyễn Minh Tâm | Phó Giám đốc Đại học QG TP. HCM |
8 | Nhà báo. Nguyễn Tiến Bình | Tổng Biên tập TCĐT Giáo dục Việt Nam |
9 | PGS.TS. Lê Quang Sơn | Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng |
10 | GS.TS. Hà Thanh Toàn | Hiệu trường Trường Đại học Cần Thơ |
11 | TS. Lê Trường Tùng | Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT |
12 | GS. Trình Quang Phú | Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông |
III. BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025
HỘI VIÊN TỔ CHỨC | |
1 | Đại học Đà Nẵng |
2 | Đại học Quốc gia Hà Nội |
3 | Đại học Quốc gia Tp. HCM |
4 | Học Viện Ngân hàng |
5 | Học Viện Tài chính |
6 | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội |
7 | Trường ĐH Cần Thơ |
8 | Trường ĐH Công nghiệp – Dệt may Hà Nội |
9 | Trường ĐH Điện Lực |
10 | Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định |
11 | Trường ĐH FPT |
12 | Trường ĐH Hồng Đức |
13 | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân |
14 | Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM |
15 | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp |
16 | Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH ĐN |
17 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
18 | Trường ĐH Tân Trào |
19 | Trường ĐH Tây Nguyên |
20 | Trường ĐH Tiền Giang |
21 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng |
22 | Trường ĐH Thăng Long |
23 | Trường ĐH Thủ Dầu Một |
24 | Trường ĐH Văn Lang |
25 | Trường ĐH Xây dựng |
26 | Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu |
27 | Trường CĐ Viễn Đông |
28 | Trường CĐ Y tế Phú Thọ |
29 | Báo điện tử Giáo dục Việt Nam |
30 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục |
HỘI VIÊN CÁ NHÂN | |
31 | TS. Vũ Ngọc Hoàng |
32 | PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ |
33 | TS. Lê Viết Khuyến |
34 | PGS.TS. Hoàng Minh Sơn |
35 | TS. Nguyễn Đình Hảo |
36 | PGS.TS. Trần Quang Quý |
37 | GS. Trình Quang Phú |
38 | ThS. Nguyễn Đăng Khoa |
39 | TS. Võ Thanh Bình |
40 | TS. Văn Đình Ưng |
41 | TS. Đặng Văn Định |
42 | PGS.TS. Đăng Bá Lãm |
43 | ThS. Nguyễn Ngọc Hùng |
44 | TS. Trần Đức Cảnh |
IV. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025
HỘI VIÊN TỔ CHỨC | |
1 | Đại học Quốc gia Hà Nội |
2 | Đại học Quốc gia Tp. HCM |
3 | Đại học Đà Nẵng |
4 | Học Viện Ngân hàng |
5 | Học Viện Tài chính |
6 | Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu |
7 | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội |
8 | Trường ĐH Bình Dương |
9 | Trường ĐH Cần Thơ |
10 | Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai |
11 | Trường ĐH Công nghiệp – Dệt may Hà Nội |
12 | Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
13 | Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM |
14 | Trường ĐH Duy Tân |
15 | Trường ĐH Đại Nam |
16 | Trường ĐH Điện Lực |
17 | Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định |
18 | Trường ĐH Đông Á |
19 | Trường ĐH FPT |
20 | Trường ĐH Hà Nội |
21 | Trường ĐH Hải Phòng |
22 | Trường ĐH Hòa Bình |
23 | Trường ĐH Hoa Sen |
24 | Trường ĐH Hồng Đức |
25 | Trường ĐH Hùng Vương (HCM) |
26 | Trường ĐH Kiên Giang |
27 | Trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ HN |
28 | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân |
29 | Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM |
30 | Trường ĐH Mở Hà Nội |
31 | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp |
32 | Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH ĐN |
33 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành |
34 | Trường ĐH Phạm Văn Đồng |
35 | Trường ĐH Phú Xuân |
36 | Trường ĐH Phương Đông |
37 | Trường ĐH Quản lý và Công nghệ Hải phòng |
38 | Trường ĐH Sư Phạm – ĐHTN |
39 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 |
40 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
41 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
42 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
43 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
44 | Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương |
45 | Trường ĐH Tân Trào |
46 | Trường ĐH Tây Nguyên |
47 | Trường ĐH Tiền Giang |
48 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng |
49 | Trường ĐH Thăng Long |
50 | Trường ĐH Thủ Dầu Một |
51 | Trường ĐH Thủ đô Hà Nội |
52 | Trường ĐH Văn Lang |
53 | Trường ĐH Xây dựng |
54 | Trường ĐH Y dược Tp.HCM |
55 | Trường ĐH Y Dược Thái Bình |
56 | Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An |
57 | Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội |
58 | Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Tp.HCM |
59 | Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu |
60 | Trường CĐ Sư Phạm Đắk Lắk |
61 | Trường CĐ Sư Phạm Huế |
62 | Trường CĐ Sư phạm Nghệ An |
63 | Trường CĐ Viễn Đông |
64 | Trường CĐ Y Dược Phú Thọ |
65 | Trường CĐ Y tế Phú Thọ |
66 | Trường CĐ Y tế Thái Nguyên |
67 | Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam |
68 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục |
69 | Trung tâm Tài chính Vi mô và phát triển |
HỘI VIÊN CÁ NHÂN | |
70 | TS. Vũ Ngọc Hoàng |
71 | PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ |
72 | TS. Lê Viết Khuyến |
73 | PGS.TS. Hoàng Minh Sơn |
74 | TS. Nguyễn Đình Hảo |
75 | PGS.TS. Trần Quang Quý |
76 | GS. Trình Quang Phú |
77 | ThS. Nguyễn Đăng Khoa |
78 | TS. Võ Thanh Bình |
79 | TS. Văn Đình Ưng |
80 | TS. Đặng Văn Định |
81 | PGS.TS. Đăng Bá Lãm |
82 | ThS. Nguyễn Ngọc Hùng |
83 | ThS. Phạm Ngọc Lan |
84 | CN. Võ Thị Dung |
85 | KS. Lê Trung Nghĩa |
86 | TSKH. Phan Quang Trung |
87 | Trần Thị Bồng Lai |
88 | Nguyễn Hải Long |
89 | Đào Liên Hương |
90 | TS. Trần Đức Cảnh |
91 | PGS.TS. Thái Bá Cần |
92 | GS. Nguyễn Quốc Sỹ |
93 | TS. Bùi Trần Ngọc |